얼마전 100,000번째 모금 성공 프로젝트를 배출하면서
2016년 현재 가장 많은 모금액을 자랑하는 킥스타터에 대해 알아보도록 하겠습니다.
킥스타터의 홈페이지(www.kickstarter.com)에 가시면 자동으로 업데이트 되는 킥스타터에 대한 통계 정보를 확인하실 수 있습니다. 이 수치는 실시간으로 계속해서 업데이트 됩니다.
(2016년 2월 24일 12:00pm est 기준 데이터)
1. 총 모금액
$2,219,001,067
(한화 2,747,112,225,940원, 2조 7471억원)
2. 모금에 성공한 프로젝트의 수
100,709개
3. 모금에 참여한 사람 수
10,356,387명
(중복 참여자 수 : 3,225,853명)
4. 총 모금 참여 횟수
28,469,490번
5. 프로젝트 항목 별 정보
항목 | 등록 프로젝트 수 | 총 모금액 | 프로젝트 성공률 |
전체 | 284,392 | $2.22B | 36.15% |
게임 | 22,686 | $456.77M | 32.72% |
기술 | 20,930 | $411.18M | 19.94% |
디자인 | 19,286 | $403.11M | 33.38% |
필름&비디오 | 53,866 | $324.82M | 37.38% |
음악 | 44,726 | $165.63M | 50.46% |
식품 | 18,486 | $90.14M | 25.73% |
출판 | 30,291 | $88.26M | 29.50% |
패션 | 15,218 | $80.59M | 24.08% |
미술 | 21,417 | $62.15M | 40.95% |
만화 | 7,261 | $48.54M | 50.34% |
공연 | 9,127 | $35.87M | 60.46% |
사진 | 8,703 | $25.05M | 29.30% |
춤 | 3,062 | $10.23M | 62.80% |
저널리즘 | 3,504 | $8.76M | 22.36% |
공예 | 5,829 | $8.09M | 23.83% |
6. 모금 성공 프로젝트
항목 |
모금 성공 프로젝트 수 |
$10,000 이하 프로젝트 수 |
$10,000 이상 $1M 이하 프로젝트 수 |
$1M 이상 프로젝트 수 |
전체 | 100,709 | 84,974 | 15,582 | 153 |
게임 | 7,219 | 4,686 | 2,475 | 58 |
기술 | 4,032 | 1,989 | 1,993 | 50 |
디자인 | 6,265 | 3,716 | 2,519 | 30 |
필름&비디오 | 19,845 | 16,703 | 3,137 | 5 |
음악 | 22,234 | 21,056 | 1,177 | 1 |
식품 | 4,641 | 3,560 | 1,077 | 4 |
출판 | 8,762 | 8,010 | 752 | 0 |
패션 | 3,569 | 2,726 | 841 | 2 |
미술 | 8,614 | 8,154 | 458 | 2 |
만화 | 3,569 | 3,117 | 447 | 1 |
공연 | 5,444 | 5,196 | 248 | 0 |
사진 | 2,511 | 2,275 | 236 | 0 |
춤 | 1,896 | 1,847 | 49 | 0 |
저널리즘 | 763 | 657 | 106 | 0 |
공예 | 1,349 | 1,282 | 67 | 0 |
당연하게도 $10,000 이하의 작은 프로젝트들의 모금 성공 비율이 높습니다. 하지만 높은 금액의 프로젝트들도 꾸준하게 늘어가고 있는 상황입니다.
늘어나는 프로젝트만큼 여러 이슈들이 발생하지만 그런 이슈들을 통해 더욱 발전해가는 킥스타터!
이제 킥스타터에서 당신의 프로젝트를 시작해보세요.
비즈라인이 여러분의 성공 파트너가 되어드리겠습니다.
한국중소기업의 해외진출, 수출 활성화!
비즈라인이 함께 합니다.
전화번호:
(미국) 1.212.933.9732
(한국) 070.7663.2232
Email: support@vizline.com
댓글