2016년 2월 18일부로 인상/적용되는 미국 Amazon Fulfillment by Amazon Fee 안내입니다.
물가 인상과 아마존 Fulfillment 시설 유지비의 상승 등의 이유로 인상되는 수수료 부분은 크게 2가지로 나뉩니다.
1. Fulfillment Fee: 2016년 2월 18일 부터 적용되며 Pick & Pack 과 Weight Handling fee 가 소폭 상승됩니다.
2. Monthly Inventory Storage Fee: 2016년 3월 1일부터 적용되며 표준 사이즈 및 오버 사이즈 상품의 보관 수수료가 인상됩니다. 인상된 수수료는 2016년 4월 청구서에 처음으로 반영됩니다.
아래는 자세한 변경내용입니다.
Fulfillment Fee 변경
표준 크기의 상품에대한 Fulfillment 수수료
아래 표는 변경 전/후의 소형 표준 사이즈 와 대형 표준 사이즈 의 FBA 수수료를 보여줍니다. 이 표는 미국내 주문과 국제 주문에 동일하게 적용됩니다.
2016년 2월 18일 이전 | 2016년 2월 18일 이후 적용 | ||||
미디어 | 논-미디어 | 미디어 | 논-미디어 | ||
Order Handling per order | $0 | $1 | $0 | $1 | |
Pick & Pack per unit | $1.04 | $1.04($1.44 for Clothing) | $1.06 | $1.06($1.46 for Clothing) | |
Weight Handling Based on the Outbound Shipping Weight | |||||
소형 표준 사이즈 1파운드 혹은 이하 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | |
대형 표준 사이즈 1파운드 혹은 이하 | $0.63 | $0.63 | $0.85 | $0.96 | |
대형 표준 사이즈 1파운드 - 2파운드 | $0.88 | $1.59 | $1.24 | $1.95 | |
대형 표준 사이즈 2파운드이상 | $0.88 + $0.41/lb. 최초 2파운드 이후에. | $1.59 + $0.39/lb. 최초 2파운드 이후. | $1.24+ $0.41/lb. 최초 2파운드 이후. | $1.95 + $0.39/lb. 최초 2파운드 이후. |
오버사이즈 상품에 대한 Fulfillment 수수료
아래 표는 변경 전/후의 오버사이즈 상품 의 FBA 수수료를 보여줍니다. 이 표는 미국내 주문에만 적용됩니다.
2016년 2월 18일 이전 | 2016년 2월 18일 이후 적용 | |||||
모든 오버사이즈 상품(의류 제외) | 의류 | 모든 오버사이즈 상품(의류 제외) | 의류 | |||
Order Handlingper order | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Pick & Pack per unit | ||||||
Small Oversize | $4.05 | $4.45 | $4.09 | $4.49 | ||
Medium Oversize | $5.12 | $5.52 | $5.20 | $5.60 | ||
Large Oversize | $8.21 | $8.61 | $8.40 | $8.80 | ||
Special Oversize | $10.34 | $10.74 | $10.53 | $10.93 | ||
Weight HandlingBased on the Outbound Shipping Weight | ||||||
Small Oversize | $1.59 + $0.39/lb. 최초 2파운드 이후 | $2.06 + $0.39/lb. 최초 2파운드 이후 | ||||
Medium Oversize | $2.23 + $0.39/lb. 최초 2파운드 이후 | $2.73 + $0.39/lb. 최초 2파운드 이후 | ||||
Large Oversize | $63.09+ $0.80/lb. 최초 90파운드 이후 | $63.98 + $0.80/lb. 최초 90파운드 이후 | ||||
Special Oversize | $124.58 + $0.92/lb. 최초 90파운드 이후 | $124.58 + $0.92/lb. 최초 90파운드 이후 |
|
별 상품 보관 수수료
아래 표는 변경 전/후의 월 상품 보관 수수료를 보여줍니다. 이는 2016년 3월부터 보관된 상품에 관한 것으로 4월 청구서에 반영됩니다.
2016년 3월 1일 이전 | 2016년 3월 1일 이후 적용 | ||||
표준 사이즈 | 오버사이즈 | 표준 사이즈 | 오버사이즈 | ||
1월 - 9월 | $0.51per cubic foot | $0.40per cubic foot | $0.54per cubic foot | $0.43per cubic foot | |
10월 - 12월 | $0.68per cubic foot | $0.53per cubic foot | $0.72per cubic foot | $0.57per cubic foot |
1 cubic foot = 0.0283168 m³
아래는 아마존에서 제시한 상품별 변경내용 적용 예시입니다.
Fulfillment Fee change examples
Plastic plates | |||
Dimensions: 6.3" x 6.2" x 4.8" | |||
Unit Weight: 3.0 lbs. | |||
Dimensional Weight: 1.1 lbs. | |||
Outbound Shipping Weight: 4 lbs. (based on Unit Weight, which is greater than Dimensional Weight) | |||
Fee | Prior to 2/18/16 | Effective 2/18/16 | |
Order Handling | $1.00 | $1.00 | |
Pick & Pack | $1.04 | $1.06 | |
Weight Handling | $2.37 | $2.73 | |
Inventory Storage, March 1-31, 2016 | $0.06 | $0.06 | |
Total | $4.47 | $4.85 |
Glass jars | |||
Dimensions: 16.6" x 13.3" x 7.7" | |||
Unit Weight: 6.6 lbs. | |||
Dimensional Weight: 10.2 lbs. | |||
Outbound Shipping Weight: 11 lbs. (based on Dimensional Weight, which is greater than Unit Weight) | |||
Fee | Prior to 2/18/16 | Effective 2/18/16 | |
Order Handling | $1.00 | $1.00 | |
Pick & Pack | $1.04 | $1.06 | |
Weight Handling | $5.10 | $5.46 | |
Inventory Storage, March 1-31, 2016 | $0.50 | $0.53 | |
Total | $7.64 | $8.05 | |
Storage bin | |||
Dimensions: 13.0" x 11.5" x 11.5" | |||
Girth + Length: 59" | |||
Unit Weight: 3.3 lbs. | |||
Dimensional Weight: 10.36 lbs. | |||
Outbound Shipping Weight: 12 lbs. (based on Dimensional Weight, which is greater than Unit Weight) | |||
Fee | Prior to 2/18/16 | Effective 2/18/16 | |
Order Handling | $0.00 | $0.00 | |
Pick & Pack | $4.05 | $4.09 | |
Weight Handling | $5.49 | $5.96 | |
Inventory Storage, March 1-31, 2016 | $0.40 | $0.43 | |
Total | $9.94 | $10.48 | |
Mini trampoline | |||
Dimensions: 38.6" x 38.3" x 2.3" | |||
Girth + Length: 119.8" | |||
Unit Weight: 14.15 lbs. | |||
Dimensional Weight: 20.5 lbs. | |||
Outbound Shipping Weight: 22 lbs. (based on Dimensional Weight, which is greater than Unit Weight) | |||
Fee | Prior to 2/18/16 | Effective 2/18/16 | |
Order Handling | $0.00 | $0.00 | |
Pick & Pack | $5.12 | $5.20 | |
Weight Handling | $10.03 | $10.53 | |
Inventory Storage, March 1-31, 2016 | $0.79 | $0.85 | |
Total | $15.94 | $16.58 | |
Yard storage container/seating unit | |||
Dimensions: 63.5" x 30.5" x 7.5" | |||
Girth + Length: 139.5" | |||
Unit Weight: 46.5 lbs. | |||
Dimensional Weight: 87.5 lbs. | |||
Outbound Shipping Weight: 89 lbs. | |||
Fee | Prior to 2/18/16 | Effective 2/18/16 | |
Order Handling | $0.00 | $0.00 | |
Pick & Pack | $8.21 | $8.40 | |
Weight Handling | $63.09 | $63.98 | |
Inventory Storage, March 1-31, 2016 | $3.36 | $3.61 | |
Total | $74.66 | $75.99 | |
이상으로 2016년 2월 18일 부터 인상되는 미국 아마존 FBA 수수료 안내였습니다.
궁굼하신 사항이 있으시면 언제든지 비즈라인으로 열락주세요.
아마존 상품판매 지원을 통해 고객님의 수익 극대화를 위해 노력하는 비즈라인입니다.
한국중소기업의 해외진출, 수출 활성화!
비즈라인이 함께 합니다.
전화번호:
(미국) 1.212.933.9732
(한국) 070.7663.2232
email: support@vizline.com
홈페이지:www.VizLine.com
댓글